BÜRSTENLOSES GEBLÄSE/PUMPEN Domel in DEUTSCHLAND
Bekommen Sie die besten Preise in DEUTSCHLAND für Domel BÜRSTENLOSES GEBLÄSE/PUMPEN durch Impexron GmbH.
BÜRSTENLOSES GEBLÄSE/PUMPENCODES
794.3.287-300 Axialfluss (100-240 V), 750 W, 1 STUFE 120 mm (4,7”)
792.3.230-100 High Speed - Radiale/periphere Entladung (120 VAC) 135 mm (5,3”)
792.3.230-200 High Speed - Radiale/periphere Entladung (230 VAC) 135 mm (5,3”)
792.3.265-331 Tangentialentladung (230VAC), 450W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.265-331 Tangentialentladung (120VAC), 450W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.265-331 Tangentialentladung (100-240V), 450W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.265-371 Tangentialentladung (100-240V), 450W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.265-371 Tangentialentladung (230VAC) 450W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.265-371 Tangentialentladung (120VAC), 450W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.265-453 Tangentialentladung (100-240V), 450W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.265-453 Tangentialentladung (230VAC), 450W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.265-453 Tangentialentladung (120VAC), 450W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.265-731 Tangentialentladung (230VAC), 1100W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.265-731 Tangentialentladung (100-240V), 1100W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.265-731 Tangentialentladung (120VAC), 1100W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.265-771 Tangentialentladung (230VAC), 1100W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.265-771 Tangentialentladung (100-240V), 1100W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.265-771 Tangentialentladung (120VAC), 1100W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.265-856 Tangentialentladung (120VAC), 1100W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.265-856 Tangentialentladung (100-240V), 1100W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.265-856 Tangentialentladung (230VAC), 1100W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
497.3.267-10 Tangentialentladung (52VDC), 950W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
497.3.267-10 Tangentialentladung (36VDC), 950W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
497.3.267-8 Tangentialentladung (36VDC), 1000W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
497.3.267-8 Tangentialentladung (52VDC), 1000W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
497.3.267-7 Tangentialentladung (52VDC), 700W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
497.3.267-7 Tangentialentladung (24VDC), 700W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
497.3.267-7 Tangentialentladung (36VDC), 700W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
497.3.265-851 Tangentialentladung (36VDC), 1000W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
497.3.265-851 Tangentialentladung (52VDC), 1000W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
497.3.265-853 Tangentialentladung (52VDC), 1200W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.270-331 Radialentladung (120VAC), 450W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.270-331 Radialentladung (100-240V), 450W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.270-331 Radialentladung (230VAC), 450W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.270-371 Radiale Entladung (120VAC), 450W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.270-371 Radiale Entladung (230VAC), 450W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.270-371 Radialausblas (100-240V), 450W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.270-451 Radialausblas (100-240V), 450W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.270-451 Radiale Entladung (230VAC), 450W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.270-451 Radiale Entladung (120VAC), 450W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.270-731 Radialentladung (120VAC), 1100W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.270-731 Radiale Entladung (230VAC), 1100W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.270-731 Radiale Entladung (100-240V), 1100W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.270-771 Radialausblas (100-240V), 1100W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.270-771 Radiale Entladung (230VAC), 1100W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.270-771 Radiale Entladung (120VAC), 1100W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.270-851 Radialausblas (100-240V), 1100W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.270-851 Radiale Entladung (120VAC), 1100W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.270-851 Radiale Entladung (230VAC), 1100W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
792.3.275-331 Superflow - Tangentialauslass (120V), 450W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.275-331 Superflow - tangentialer Auslauf (100 145 mm (5,7”)
792.3.275-331 Superflow - tangentialer Austritt (120VAC), 450W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.275-631 Superflow - tangentialer Austritt (120VAC), 1100W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.275-631 Superflow -tangentialer Austritt (230VAC), 1100W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
792.3.275-631 Superflow - tangentialer Auslauf (100 145 mm (5,7”)
791.3.240-300 Tangentialentladung (400V), 450W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
791.3.250-300 Tangentialentladung (400V), 450W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
791.3.260-300 Tangentialentladung (400V), 450W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
791.3.210-300 Tangentialentladung (400V), 1100W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
791.3.220-300 Tangentialentladung (400V), 1100W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
791.3.230-300 Tangentialentladung (400V), 1100W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
791.3.410-300 Radiale/periphere Entladung (400 V), 1100 W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
791.3.420-300 Radiale/periphere Entladung (400 V), 1100 W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
791.3.430-300 Radiale/periphere Entladung (400 V), 1100 W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
791.3.440-300 Radiale/periphere Entladung (400 V), 450 W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
791.3.450-300 Radiale/periphere Entladung (400 V), 450 W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
791.3.460-300 Radiale/periphere Entladung (400 V), 450 W, 3 STUFEN 145 mm (5,7”)
798.3.460-400 Thru-flow (230V oder 120V), 450W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
798.3.460-500 Thru-Flow (120/230V), 450W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
798.3.460-600 Thru-Flow (230V oder 120V), 450W, 1 STUFE 145 mm (5,7”)
798.3.470-400 Thru-Flow (230V oder 120V), 450W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
798.3.470-500 Thru-Flow (230/120V), 450W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
798.3.470-600 Thru-Flow (230V oder 120V), 450W, 2 STUFEN 145 mm (5,7”)
790.3.210-XXX 1800 W Tangentialgebläse (230, 120 oder 400 VAC), 1 STUFE 183 mm (7,2”)
790.3.210-XXX 1800 W Tangentialgebläse (230, 120 oder 400 VAC), 1 STUFE 183 mm (7,2”)
790.3.210-XXX 1800 W Tangentialgebläse (230, 120 oder 400 VAC), 1 STUFE 183 mm (7,2”)
790.3.220-XXX 1800 W Tangentialgebläse (230, 120 oder 400 VAC), 2 STUFEN 183 mm (7,2”)
790.3.220-XXX 1800 W Tangentialgebläse (230, 120 oder 400 VAC), 2 STUFEN 183 mm (7,2”)
790.3.220-XXX 1800 W Tangentialgebläse (230, 120 oder 400 VAC), 2 STUFEN 183 mm (7,2”)
790.3.310-XXX 1800 W Tangentialgebläse (120, 230 oder 400 VAC), 1 STUFE 183 mm (7,2”)
790.3.310-XXX 1800 W Tangentialgebläse (230, 120 oder 400 VAC), 1 STUFE 183 mm (7,2”)
790.3.310-XXX 1800 W Tangentialgebläse (230, 120 oder 400 VAC), 1 STUFE 183 mm (7,2”)
790.3.320-XXX 1800 W Tangentialgebläse (230, 120 oder 400 VAC), 2 STUFEN 183 mm (7,2”)
790.3.320-XXX 1800 W Tangentialgebläse (230, 120 oder 400 VAC), 2 STUFEN 183 mm (7,2”)
790.3.320-XXX 1800 W Tangentialgebläse (230, 120 oder 400 VAC), 2 STUFEN 183 mm (7,2”)
795.3.275-401 ULTIMATE FLOW 350 (120VAC) 193 mm (7,6")
795.3.275-401 ULTIMATE FLOW 350 (230VAC) 193 mm (7,6")
795.3.275-401 ULTIMATE FLOW 350 (100-240V) 193 mm (7,6")
796.3.110-XXX ULTIMATE FLOW 1000 (120VAC) 244 mm (9,6”)
796.3.212-XXX ULTIMATE FLOW 1000 (230VAC) 244 mm (9,6”)
796.3.312-XXX ULTIMATE FLOW 1000 (400V) 244 mm (9,6”)
Unser Unternehmen ist kein offizieller Händler oder Vertreter dieser Marke. Wir sind ein Wiederverkäufer für diese Marke.